Festlegungsverfahren zur Integration von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen und steuerbaren Netzanschlüssen nach § 14a Energiewirtschaftsgesetz
Die Elektrifizierung des Wärme- sowie des Verkehrssektors ist ein ganz wesentlicher Pfeiler der Energiewende. Der daraus entstehende Hochlauf insbesondere von Wärmepumpen und Elektrofahrzeugen stellt die Verteilernetze absehbar allerdings vor große Herausforderungen. Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge, Wärmepumpen, und zukünftig auch Batteriespeicher bedeuten teilweise beträchtlich höhere Bezugsleistungen in der Niederspannung, bei denen zudem mit einer deutlich höheren Gleichzeitigkeit als bei gewöhnlichen Verbrauchseinrichtungen zu rechnen ist. Vielfach sind Elektrofahrzeuge, Wärmepumpen oder Batteriespeicher allerdings ansteuerbar, ohne einen nennenswerten Komfortverlust für die zweckgemäße Verwendung bei Verbraucherinnen und Verbrauchern zu erleiden.
Einreichung der STROMDAO GmbH
Download: BK6-22-300_ExcelFormular.xlsx
Kapitel | Original Formulierung | Änderungsvorschlag | Begründung |
A.1. | (Ergänzung) | Steuerbefehle durch den Netzbetreiber haben generellen Vorrang vor Ereignissen der Tarifsteuerung nach TAF5. | Offene Priorisierung bei konträren Anforderungen der Marktrollen ESA, VNB, Lieferant. |
A.1. | Aufrechterhaltung des Steuerbefehls ist nur solange und in dem Maße gerechtfertigt, wie dies zur Abwendung der Gefahr erforderlich ist. | Aufrechterhaltung des Steuerbefehls ist nur solange und in dem Maße gerechtfertigt, wie dies zur Abwendung der Gefahr erforderlich ist. Die SteuVE muss am Ende der Befehlsdauer eine zufällige Verzögerungszeit zwischen 0 und 180 Sekunden einhalten, bevor der Eigenbetrieb wieder aufgenommen wird. | Resilientere Nutzung im Sinne des Netzbetriebes und der Netzsicherheit von Steuerbefehlen. |
B.1. | SteuVE und Regelungsgegenstand im Sinne der beabsichtigten Festlegungen sind (Aufzählung abschließend): | SteuVE und Regelungsgegenstand im Sinne der beabsichtigten Festlegungen sind alle Geräte bei denen TAF 2,3,4,5,10,11,12 oder 14 umgesetzt ist. | Abschließende Liste diskriminiert zum Beispiel seltener auftretende SteuVE wie Keramiköfen. |
B.2.2. | • Zulässiger Anwendungsbereich für Steuerung: Ausschließlich zur Beseitigung von strom- und spannungsbedingten Gefährdungen oder Störungen durch Betriebsmittelüberlastungen im NS-Leitungsstrang, an den die SteuVE (bzw. der SteuNA) angeschlossen ist, oder im Trafo MS/NS, der unmittelbar mit dem NSAbgang verbunden ist. | • Zulässiger Anwendungsbereich für Steuerung: Ausschließlich zur Beseitigung von strom- und spannungsbedingten Gefährdungen sowie Blindleistungmanagement oder Störungen durch Betriebsmittelüberlastungen im NS-Leitungsstrang, an den die SteuVE (bzw. der SteuNA) angeschlossen ist, oder im Trafo MS/NS, der unmittelbar mit dem NSAbgang verbunden ist. | Ergänzung um Blindleistungssteuerung |
B.2.2. | Kein (zusätzlicher) finanzieller Ausgleich (neben der Netzentgeltreduzierung, s.u. Abschnitt 5). | Kein (zusätzlicher) finanzieller Ausgleich (neben der Netzentgeltreduzierung, s.u. Abschnitt 5). Finanzielle Risiken, die sich aus der Nutzung eines dynamischen Stromtarifes (EAF10) ergeben, trägt ausschließlich der Anschlussinhaber (Letztverbraucher) | Die EAF10 beschreibt eine finanzielle Opportunität, welche hier konkretisiert wird. In der von der STROMDAO GmbH vorgeschlagenen Umsetzungsempfehlung wird die Netzentgeltreduzierung direkt bei der Tarifierung berücksichtigt. |
B.2.3. | Werden hinter einem Trafo oder in einem Strang bereits Steuerungsmaßnahmen nach § 14a EnWG durchgeführt und ist mit weiteren Maßnahmen zu rechnen, so muss der Netzbetreiber spätestens dann seine Netzausbauplanung für diesen Netzbereich anpassen. | Werden hinter einem Trafo oder in einem Strang bereits Steuerungsmaßnahmen nach § 14a EnWG durchgeführt und ist mit weiteren Maßnahmen zu rechnen, so muss der Netzbetreiber spätestens dann seine Netzausbauplanung für diesen Netzbereich anpassen und öffentlich zugänglich machen. | Transparenzanforderung ergänzt |
B.3.3. | Kein separater Zählpunkt für SteuVE erforderlich | Kein separater Zählpunkt für SteuVE erforderlich, wenn ein präqualifiziertes Energie-Management-System am iMSys zum Einsatz kommt. | Absicherung der Konsensbildung der Energiemesswerte als Ersatz des separaten Zählpunktes. (Besonders zur Feststellung der spezifischen THG-Emission des Strombezuges) |
B.4.2. | Anschlussnehmer hat durch Energie-Management-System (EMS) dafür Sorge zu tragen, dass die vom Netzbetreiber vorgegebene Leistungsobergrenze nachweisbar eingehalten wird. | Anschlussnehmer hat durch Energie-Management-System (EMS) dafür Sorge zu tragen, dass die vom Netzbetreiber vorgegebene Leistungsobergrenze nachweisbar eingehalten wird. Die Nachweisführung hat unabhängig durch den Messstellenbetreiber zu erfolgen. | Klärung der Zuständigkeit |
B.4.3. | Der Letztverbraucher legt vor Inbetriebnahme der SteuVE fest, ob die Steuerung nach Variante 1 oder 2 erfolgen soll. Eine spätere Änderung der Variante ist möglich. | Der Letztverbraucher legt vor Inbetriebnahme der SteuVE fest, ob die Steuerung nach Variante 1 oder 2 erfolgen soll. Eine spätere Änderung der Variante ist zu Beginn eines Monats möglich. | Klärung der Fristen für Änderungen. Analog zu Fristen der Netzallokation |
B.5.2. | (Ergänzung) | Die Ausschüttung erfolgt für Anschlüsse mit einer Jahresarbeit von über 6000 kWh durch monatliche Zahlung. Bei Anschlüssen unter 6000 kWh per Einmalzahlung, sobald von der SteuVE 6000 kWh Strom bezogen wurden. | Einführung einer De-Minis Regelung für Kleinstanschlüsse/Letztverbraucher wie zum Beispiel Wärmepumpen in Gartenlauben. |
C.2. | Übergangsweise Befugnis zum Statischen Steuern | Übergangsweise Befugnis zum Statischen Steuern durch bereits verbaute Rundsteuertechnik | Konkretisierung / Bestand |
No Comments